von Reinhard Jödicke
Diese Aufstellung zeigt alle 73 in Niedersachsen und Bremen nachgewiesenen Libellenarten. Ihr Aufbau folgt hinsichtlich des Systems und der wissenschaftlichen Namen dem der deutschen Artenliste (Jödicke 2012). Der Gebrauch deutscher Artnamen ist oft fachlich nicht hilfreich, allerdings in der Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Für diese Namen gibt es keine verbindlichen Vorgaben wie für die wissenschaftlichen Namen, sie können damit auch Veränderungen unterliegen. Die hier verwendeten deutschsprachigen Namen folgen dem Prinzip, dass jede in Europa vorkommende Art einen eindeutigen deutschsprachigen Namen tragen sollte, was manchmal Namenserweiterungen notwendig macht. Die letzte entsprechende Bearbeitung, in die viele Libellenspezialisten einbezogen wurden, erfolgte durch Wildermuth & Martens (2014). Die erwähnten Namenserweiterungen, die beim Auftreten von Schwesterarten in anderen Teilen Europas sinnvoll sind, können beim landesinternen Bezug entfallen; solche Erweiterungen stehen daher hier in Klammern. Aus der aktuellen Roten Liste (Altmüller & Clausnitzer 2010) wurden die Angaben zur Gefährdung und Bestandssituation übernommen, sowohl für ganz Niedersachsen und Bremen, als auch für die drei großen Naturräumlichen Regionen. Solche Angaben fehlen für Boyeria irene und Sympetrum meridionale, die erst nach Erarbeitung der Roten Liste entdeckt wurden, und für Anax ephippiger, Onychogomphus forcipatus und Epitheca bimaculata, die in der Roten Liste unberücksichtigt blieben. Eine weitere Art hingegen, Coenagrion scitulum, findet sich zu Recht weder auf der Roten Liste noch auf der Artenliste, obwohl sie in der Literatur und in der Datenbank des NLWKN für Niedersachsen mehrfach genannt wurde. Siehe Link für ausführliche Informationen:
Legende
In den Spalten „RL“ (Rote Liste) bedeuten: * = ungefährdet; 0 = ausgestorben oder verschollen;
1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; R = extrem selten; V = Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; ub = unbewertet;
– = ohne Nachweis in der Naturräumlichen Region.
In den Spalten „Bestand“ bedeuten: ex = ausgestorben; es = extrem selten; ss = sehr selten;
s = selten; mh = mäßig häufig; h = häufig; sh = sehr häufig; ? = unbekannt; nb = nicht bodenständig; – = ohne Nachweis in der Naturräumlichen Region.
Name | Niedersachsen, Bremen | Tiefland -West | Tiefland -Ost | Bergland und Börden |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | Bestand | RL | Bestand | RL | Bestand | RL | Bestand | |
Calopteryx splendens Gebänderte Prachtlibelle | * | h | * | mh | * | sh | * | h |
Calopteryx virgo Blauflügel-Prachtlibelle | 3 | s | 2 | ss | V | mh | 2 | ss |
Lestes barbarus Südliche Binsenjungfer | * | s | * | s | * | s | * | ss |
Lestes dryas Glänzende Binsenjungfer | V | mh | G | s | * | h | 1 | ss |
Lestes sponsa Gemeine Binsenjungfer | * | sh | * | sh | * | sh | * | h |
Lestes virens vestalis Kleine Binsenjungfer | V | s | V | s | V | mh | 2 | ss |
Lestes viridis (Westliche) Weidenjungfer | * | h | * | h | * | h | * | mh |
Sympecma fusca Gemeine Winterlibelle | * | s | D | ss | * | mh | 3 | ss |
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle | 1 | es | R | es | 1 | es | - | - |
Ceriagrion tenellum (Zarte) Rubinjungfer | G | s | * | s | V | s | R | es |
Coenagrion armatum Hauben-Azurjungfer | D | ? | - | - | D | ? | - | - |
Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer | 3 | s | 2 | s | * | mh | G | s |
Coenagrion lunulatum Mond-Azurjungfer | 3 | s | * | mh | 2 | s | 0 | ex |
Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer | 1 | es | 1 | es | 1 | es | 2 | es |
Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer | 1 | es | 0 | ex | 1 | es | R | es |
Coenagrion puella Hufeisen-Azurjungfer | * | sh | * | sh | * | sh | * | h |
Coenagrion pulchellum Fledermaus-Azurjungfer | * | h | * | h | V | h | 2 | ss |
Enallagma cyathigerum (Gemeine) Becherjungfer | * | sh | * | h | * | sh | * | h |
Erythromma lindenii Saphirauge | R | es | R | es | ub | nb | * | s |
Erythromma najas Großes Granatauge | * | h | * | mh | * | h | * | s |
Erythromma viridulum Kleines Granatauge | * | mh | * | mh | * | mh | * | s |
Ischnura elegans Große Pechlibelle | * | sh | * | sh | * | sh | * | h |
Ischnura pumilio Kleine Pechlibelle | * | mh | * | s | * | h | 2 | ss |
Nehalennia speciosa Zwerglibelle | 1 | es | - | - | 1 | es | 0 | ex |
Pyrrhosoma nymphula Frühe Adonislibelle | * | sh | * | sh | * | sh | * | h |
Platycnemis pennipes (Blaue) Federlibelle | * | mh | * | mh | * | h | * | mh |
Aeshna affinis Südliche Mosaikjungfer | R | es | R | es | * | ss | R | es |
Aeshna cyanea Blaugrüne Mosaikjungfer | * | sh | * | sh | * | sh | * | h |
Aeshna grandis Braune Mosaikjungfer | * | h | * | h | V | h | * | s |
Aeshna isoceles Keilfleck-Mosaikjungfer | 2 | es | 1 | es | 3 | ss | R | es |
Aeshna juncea Torf-Mosaikjungfer | * | mh | * | mh | * | h | * | mh |
Aeshna mixta Herbst-Mosaikjungfer | * | h | * | h | * | h | * | mh |
Aeshna subarctica elisabethae Hochmoor-Mosaikjungfer | 2 | ss | 2 | ss | 2 | s | R | es |
Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer | 1 | ss | 1 | ss | 1 | ss | R | es |
Anax ephippiger Schabracken-Königslibelle | ||||||||
Anax imperator Große Königslibelle | * | h | * | sh | * | h | * | h |
Anax parthenope Kleine Königslibelle | R | es | R | es | R | es | R | es |
Boyeria irene Westliche Geisterlibelle | ||||||||
Brachytron pratense Früher Schilfjäger | 3 | s | 3 | s | 3 | mh | * | ss |
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer | 2 | es | R | es | 3 | ss | R | es |
Gomphus pulchellus Westliche Keiljungfer | * | s | * | s | * | mh | * | s |
Gomphus vulgatissimus Gemeine Keiljungfer | V | s | 3 | ss | * | mh | G | ss |
Onychogomphus forcipatus Kleine Zangenlibelle | ||||||||
Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer | 3 | s | 1 | es | V | mh | 2 | es |
Cordulegaster bidentata Gestreifte Quelljungfer | * | ss | - | - | - | - | * | s |
Cordulegaster boltonii Zweigestreifte Quelljungfer | 3 | s | 1 | es | 3 | s | * | mh |
Cordulia aenea Falkenlibelle | * | mh | * | mh | * | mh | * | mh |
Epitheca bimaculata Zweifleck | ||||||||
Somatochlora alpestris Alpen-Smaragdlibelle | R | es | - | - | - | - | R | es |
Somatochlora arctica Arktische Smaragdlibelle | 1 | es | 1 | es | 2 | ss | R | es |
Somatochlora flavomaculata Gefleckte Smaragdlibelle | 3 | ss | 1 | es | V | s | R | es |
Somatochlora metallica Glänzende Smaragdlibelle | * | h | * | mh | * | h | * | mh |
Crocothemis erythraea (Westliche) Feuerlibelle | R | es | R | es | R | es | * | ss |
Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer | R | es | - | - | R | es | R | es |
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer | R | es | 0 | ex | R | es | R | es |
Leucorrhinia dubia Kleine Moosjungfer | 3 | mh | 3 | mh | V | mh | * | s |
Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer | 2 | s | 2 | ss | 2 | s | G | ss |
Leucorrhinia rubicunda Nordische Moosjungfer | V | mh | V | mh | V | mh | * | ss |
Libellula depressa Plattbauch | * | h | * | h | * | h | * | mh |
Libellula fulva Spitzenfleck | 2 | es | R | es | 2 | ss | R | es |
Libellula quadrimaculata Vierfleck | * | sh | * | h | * | sh | * | mh |
Orthetrum brunneum Südlicher Blaupfeil | R | es | ub | nb | R | es | R | es |
Orthetrum cancellatum Großer Blaupfeil | * | h | * | h | * | sh | * | h |
Orthetrum coerulescens Kleiner Blaupfeil | 2 | ss | 2 | es | 2 | s | 2 | es |
Sympetrum danae Schwarze Heidelibelle | * | h | * | h | * | sh | * | mh |
Sympetrum depressiusculum Sumpf-Heidelibelle | 2 | ss | 1 | es | 1 | ss | 0 | ex |
Sympetrum flaveolum Gefleckte Heidelibelle | * | h | * | h | V | h | V | mh |
Sympetrum fonscolombii Frühe Heidelibelle | R | es | R | es | R | es | R | es |
Sympetrum meridionale Südliche Heidelibelle | ||||||||
Sympetrum pedemontanum Gebänderte Heidelibelle | * | s | V | ss | * | s | G | ss |
Sympetrum sanguineum Blutrote Heidelibelle | * | h | * | h | * | sh | * | h |
Sympetrum striolatum Große Heidelibelle | * | mh | * | mh | * | mh | * | mh |
Sympetrum vulgatum Gemeine Heidelibelle | * | h | * | h | * | sh | * | mh |
Literatur
Altmüller R. & H.-J. Clausnitzer (2010) Rote Liste der Libellen Niedersachsens und Bremens. 2. Fassung, Stand 2007. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 30: 211-238
Jödicke R. (2012) Die Libellenfauna Deutschlands (Stand 01.04.2012). <www.libellula.org/pdf/gdo_artenliste.pdf>
Wildermuth H. & A. Martens (2014) Taschenlexikon der Libellen Europas. Quelle & Meyer, Wiebelsheim